D-Junioren : Kreisliga
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Thüringen Weida II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
1. FC Greiz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
FSV Berga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Greizer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Motor Zeulenroda II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG TSG Hohenleuben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Auma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Niederpöllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 9. | ![]() |
SV 1924 M`bernsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
| 10. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 21.03.2026 10:30 | Greizer SV | ![]() | : | ![]() | 1. FC Greiz II | ||
| Sa, 21.03.2026 10:30 | SG TSG HohenleubenHohenleuben | ![]() | : | ![]() | FSV Berga | ||
| So, 22.03.2026 10:30 | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | ![]() | : | ![]() | SG Thüringen Weida IISG FC Weida II | 2 : 3 | |
| So, 22.03.2026 10:30 | SG Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | ![]() | : | ![]() | SV BW Auma | ||
| SV BW Niederpöllnitz ist spielfrei | |||||||
| 11. Spieltag | |||||||
| Sa, 04.04.2026 09:00 | SG Thüringen Weida IISG FC Weida II | ![]() | : | ![]() | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | ||
| Sa, 04.04.2026 10:30 | 1. FC Greiz II | ![]() | : | ![]() | SG TSG HohenleubenHohenleuben | ||
| Sa, 04.04.2026 10:30 | FSV Berga | ![]() | : | ![]() | SG Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | ||
| Sa, 04.04.2026 10:30 | SV BW Auma | ![]() | : | ![]() | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | ||
| Greizer SV ist spielfrei | |||||||










