Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

D-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Karl Löcher 2 120 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Lio Funk 2 120 7 0 7 0 0 0 2 0 0
Nick Sinnig 2 120 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Theo Hönl 2 106 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Luc Glässner 2 99 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Hannes Borissow 2 81 1 0 1 0 0 0 2 0 1
Milian Kirchhof 2 70 2 0 2 0 0 0 1 1 1
Mirko Schäpers 1 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nils Strohwasser 1 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Arno Fuchs 1 36 1 0 1 0 0 1 1 0 0
Luis Schelonsek 1 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Thies Eichler 1 24 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Erwin Seiß 1 22 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Wilhelm Kruse 1 21 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Willy Frankenberg 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tom Monneuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






 Fanshop