D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Groth | 11 | 670 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Nick Strohwasser | 10 | 610 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Nils Fischer | 9 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nabil Sharaf | 9 | 415 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| Wilhelm Kruse | 9 | 399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| Theo Hönl | 9 | 396 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| Maximilian Meister | 8 | 394 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Emil Juza | 7 | 377 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Lennart Sachse | 8 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Luis Schelonsek | 6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Bastian Weiß | 6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Mirko Schäpers | 7 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Karl Löcher | 7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Nils Strohwasser | 7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Paul-Bruno Platzek | 4 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Jannes Leithold | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Anton Seliger | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mateo Kirchhof | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
