Willkommen beim
SV 1924 Münchenbernsdorf

Die Macht vom Berg

Spielplan

1Sa, 29.08.2026, 1Greizer SV:1. FC Greiz II5 : 0 
2Sa, 05.09.2026, 21. FC Greiz II:FSV Berga0 : 7 
3So, 13.09.2026, 3SG TSG HohenleubenHohenleuben:1. FC Greiz II2 : 3 
4Sa, 26.09.2026, 41. FC Greiz II:SG Motor ZeulenrodaZeulenroda0 : 8 
6Sa, 07.11.2026, 6Hohndorfer SV:1. FC Greiz II2 : 2 
7Sa, 14.11.2026, 7SV 1924 MünchenbernsdorfSV 1924 Mbdf:1. FC Greiz II 
8So, 29.11.2026, 81. FC Greiz II:SV BW Auma 
9Sa, 05.12.2026, 9SV BW NiederpöllnitzNiederpölln:1. FC Greiz II 

Tabelle

1. SG Motor Zeulenroda 6   6 0 0     49 : 4   +45   18
2. SV BW Niederpöllnitz 5   5 0 0     30 : 6   +24   15
3. SV BW Auma 5   2 1 2     15 : 11   +4   7
4. Greizer SV 5   2 1 2     11 : 15   -4   7
5. FSV Berga 5   2 0 3     18 : 12   +6   6
6. SV 1924 Münchenbernsdorf 5   2 0 3     13 : 16   -3   6
7. 1. FC Greiz II 5   1 1 3     5 : 24   -19   4
8. SG TSG Hohenleuben 5   0 2 3     12 : 15   -3   2
9. Hohndorfer SV 5   0 1 4     2 : 52   -50   1

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  3 : 2 gegen SG TSG Hohenleuben


Höchster Niederlage

(H)  0 : 8 gegen SG Motor Zeulenroda

(A)  0 : 5 gegen Greizer SV


Bisherige Ergebnisse gegen SV 1924 Münchenbernsdorf

2025/26 4.STSo, 14.09.2025, 4.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:1. FC Greiz II1 : 4
  13.STDi, 02.06.2026, 13.ST1. FC Greiz II:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf3 : 2 
2019/20 4.STMi, 25.09.2019, 4.STSG NiederpöllnitzSG Niederpöl:1. FC Greiz II1 : 4
2017/18 6.STSa, 23.09.2017, 6.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:1. FC Greiz II4 : 0
  15.STSa, 21.04.2018, 15.ST1. FC Greiz II:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf1 : 18
2014/15 5.STSa, 25.10.2014, 5.ST1. FC Greiz II:SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf3 : 7
  12.STSa, 09.05.2015, 12.STSV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf:1. FC Greiz II1 : 2
2013/14 1.STSa, 31.08.2013, 1.ST1. FC Greiz II:SV 1924 Mbdf3 : 2
  10.STSa, 01.03.2014, 10.STSV 1924 Mbdf:1. FC Greiz II0 : 6
2011/12 5.STSo, 02.10.2011, 5.ST1. FC Greiz II:SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl5 : 0
  16.STSa, 31.03.2012, 16.STSG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl:1. FC Greiz II4 : 0
2010/11 8.STSo, 03.10.2010, 8.ST1. FC Greiz II:SG SV Niederpöllnitz IISG Niederpöl II0 : 7
  17.STSa, 30.04.2011, 17.STSG SV Niederpöllnitz IISG Niederpöl II:1. FC Greiz II3 : 2 






 Fanshop