Kreisliga 2025/26 (Nachwuchs)
Spielplan
| 1 | Sa, 16.08.2025, 1 | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | : | FSV Orlatal | 0 : 4 | |
| 2 | Sa, 23.08.2025, 2 | SG SV 1990 EbersdorfSG Ebersdorf | : | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | 4 : 1 | |
| 3 | Fr, 29.08.2025, 3 | FV Rodatal ZöllnitzFV Zöllnitz | : | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | 3 : 0 | |
| 4 | Sa, 06.09.2025, 4 | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-O. | 3 : 8 | |
| 5 | Mi, 01.10.2025, 5 | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | 4 : 0 | |
| 8 | So, 26.10.2025, 8 | SG St. GangloffSG St. Gangl | : | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | 2 : 1 | |
| 9 | So, 09.11.2025, 9 | SG SV HermsdorfSV Hermsdorf | : | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | 5 : 1 | |
| 12 | Sa, 15.11.2025, 12 | FSV Orlatal | : | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | 4 : 1 | |
| 6 | Sa, 07.03.2026, 6 | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | : | SG Rotation RosenthalSG Rosenthal | 0 : 3 | |
| 11 | So, 08.03.2026, 11 | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | : | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | 9 : 0 | |
| 13 | Sa, 21.03.2026, 13 | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | : | SG SV 1990 EbersdorfSG Ebersdorf | 1 : 2 | |
| 14 | Sa, 28.03.2026, 14 | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | : | FV Rodatal ZöllnitzFV Zöllnitz | 0 : 3 | |
| 15 | Sa, 25.04.2026, 15 | JFC Saale-OrlaJFC Saale-O. | : | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | ||
| 16 | Sa, 02.05.2026, 16 | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | : | Täler SV OttendorfOttendorf | ||
| 17 | Sa, 09.05.2026, 17 | SG Rotation RosenthalSG Rosenthal | : | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | ||
| 7 | Mi, 13.05.2026, 7 | SG Thalbürgel | : | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | ||
| 18 | Sa, 23.05.2026, 18 | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | : | SG Thalbürgel | ||
Tabelle
| 1. | FV Rodatal Zöllnitz | 13 | 9 | 1 | 3 | 54 | : | 26 | +28 | 28 | ||||
| 2. | SG SV 1990 Ebersdorf | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | : | 15 | +23 | 26 | ||||
| 3. | JFC Saale-Orla | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | : | 24 | +35 | 25 | ||||
| 4. | LSV 49 Oettersdorf II | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | : | 12 | +22 | 25 | ||||
| 5. | SG St. Gangloff | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | : | 21 | +5 | 22 | ||||
| 6. | FSV Orlatal | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | : | 17 | +17 | 20 | ||||
| 7. | SG Rotation Rosenthal | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | : | 33 | -10 | 16 | ||||
| 8. | Täler SV Ottendorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | : | 29 | -6 | 13 | ||||
| 9. | SG Thalbürgel | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | : | 44 | -28 | 9 | ||||
| 10. | SG SV Hermsdorf | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | : | 54 | -43 | 3 | ||||
| 11. | SG SV Frauenprießnitz | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | : | 51 | -43 | 0 | ||||
| 12. | SV Lobeda 77 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SV Lobeda 77
Aktuelle Serie
12 Spiele verloren
12 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 3 : 8 gegen JFC Saale-Orla
(A) 0 : 9 gegen LSV 49 Oettersdorf II
Bisherige Ergebnisse gegen SV 1924 Münchenbernsdorf
| 2025/26 | 8.ST | So, 26.10.2025, 8.ST | SG St. GangloffSG St. Gangl | : | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießn | 2 : 1 |











