Kreisliga 2026/27 (Nachwuchs)
Spielplan
| 1 | Sa, 29.08.2026, 1 | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 6 | |
| 2 | Mo, 07.09.2026, 2 | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SG VfB SteudnitzSG Steudnitz | 3 : 1 | |
| 3 | Sa, 12.09.2026, 3 | SG SV Moßbach | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 15 : 2 | |
| 4 | So, 20.09.2026, 4 | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 6 : 2 | |
| 5 | Sa, 03.10.2026, 5 | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SG TSV 1880 RüdersdorfSG Rüdersdorf | 0 : 4 |
Tabelle
| 1. | SG SV Moßbach | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | : | 11 | +29 | 15 | ||||
| 2. | VfR Bad Lobenstein II | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | : | 6 | +14 | 10 | ||||
| 3. | BSG Chemie Kahla II | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | : | 6 | +13 | 9 | ||||
| 4. | SG TSV 1880 Rüdersdorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | +4 | 7 | ||||
| 5. | SG Union Isserstedt | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 14 | +3 | 6 | ||||
| 6. | Täler SV Ottendorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | : | 27 | -14 | 6 | ||||
| 7. | SG FSV Hirschberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | : | 19 | -7 | 3 | ||||
| 8. | SG VfB Steudnitz | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | : | 15 | -8 | 2 | ||||
| 9. | SV St. Gangloff 1990 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 36 | -34 | 0 | ||||
| 10. | SG Holzland zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SG Holzland
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen SG VfB Steudnitz
(A) 6 : 1 gegen SV St. Gangloff 1990
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen SG TSV 1880 Rüdersdorf
(A) 2 : 15 gegen SG SV Moßbach
Bisherige Ergebnisse gegen SV 1924 Münchenbernsdorf
| 2026/27 | 5.ST | Sa, 03.10.2026, 5.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SG TSV 1880 RüdersdorfSG Rüdersdorf | 0 : 4 | ||
| 2025/26 | 11.ST | Sa, 07.03.2026, 11.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SG St. GangloffSG St. Gangl | 1 : 3 | ||
| 22.ST | Sa, 20.06.2026, 22.ST | SG St. GangloffSG St. Gangl | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 3 : 2 | |||
| 2024/25 | Fr, 21.02.2025, | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SG RüdersdorfSG Rüdersdor | 1 : 7 |









