Auswechslungen - 2025/26
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nabil Sharaf | 5 |
| 2 | Lennart Sachse | 4 |
| Theo Hönl | 4 | |
| 4 | Bastian Weiß | 3 |
| Karl Löcher | 3 | |
| Maximilian Meister | 3 | |
| Nils Strohwasser | 3 | |
| Wilhelm Kruse | 3 | |
| 9 | Emil Juza | 2 |
| Paul-Bruno Platzek | 2 | |
| 11 | Luis Schelonsek | 1 |
| Mateo Kirchhof | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Fleischhauer | 4 |
| 2 | Erwin Seiß | 3 |
| Thies Eichler | 3 | |
| 4 | Luc Glässner | 2 |
| 5 | Emil Juza | 1 |
| Lio Funk | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nabil Sharaf | 5 |
| 2 | Lennart Sachse | 4 |
| Lenny Fleischhauer | 4 | |
| Theo Hönl | 4 | |
| 5 | Bastian Weiß | 3 |
| Emil Juza | 3 | |
| Erwin Seiß | 3 | |
| Karl Löcher | 3 | |
| Maximilian Meister | 3 | |
| Nils Strohwasser | 3 | |
| Thies Eichler | 3 | |
| Wilhelm Kruse | 3 | |
| 13 | Luc Glässner | 2 |
| Paul-Bruno Platzek | 2 | |
| 15 | Lio Funk | 1 |
| Luis Schelonsek | 1 | |
| Mateo Kirchhof | 1 | |
