Platzierungsrunde 2025/26 (Nachwuchs)
Spielplan
| 1 | Sa, 14.03.2026, 1 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 5 : 0 | |
| 3 | So, 29.03.2026, 3 | SG FSV HirschbergHirschberg | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 8 : 0 | |
| 4 | So, 26.04.2026, 4 | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | ||
| 2 | Di, 05.05.2026, 2 | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | JFC Saale-Orla | ||
| 5 | So, 10.05.2026, 5 | SV Eisenberg | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | ||
| 6 | Sa, 16.05.2026, 6 | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV Lobeda 77 | ||
| 8 | So, 14.06.2026, 8 | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | ||
| 9 | Sa, 20.06.2026, 9 | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV BW Neustadt II | ||
Tabelle
| 1. | SG Union Isserstedt | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 9 | ||||
| 2. | SG Ottendorf/Mbdf | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 3 | +13 | 6 | ||||
| 3. | SG FSV Hirschberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | +10 | 6 | ||||
| 4. | BSG Chemie Kahla II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | +6 | 6 | ||||
| 5. | SV Lobeda 77 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | : | 9 | +17 | 3 | ||||
| 6. | JFC Saale-Orla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||
| 7. | SV BW Neustadt II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | ||||
| 8. | SV St. Gangloff 1990 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 13 | -13 | 0 | ||||
| 9. | SV Eisenberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 39 | -37 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(A) 0 : 8 gegen SG FSV Hirschberg
Bisherige Ergebnisse gegen SV 1924 Münchenbernsdorf
| 2025/26 | 3.ST | Sa, 30.08.2025, 3.ST | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | 1 : 3 | ||
| Mo, 02.03.2026, | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 6 : 3 |








