C-Junioren : Spielplan Kreisoberliga
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 16.08.2025 10:30 | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | ![]() | : | ![]() | SV Eisenberg | 6 : 2 | |
| Sa, 16.08.2025 10:30 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ![]() | : | ![]() | SV 08 RothensteinRothenstein | 7 : 0 | |
| Sa, 16.08.2025 11:00 | SG Union IsserstedtIsserstedt | ![]() | : | ![]() | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 3 | |
| So, 17.08.2025 10:30 | SG FrauenprießnitzFrauenprießn | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 | 7 : 0 | |
| So, 17.08.2025 13:00 | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 7 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 23.08.2025 10:30 | SV 08 RothensteinRothenstein | ![]() | : | ![]() | SG FrauenprießnitzFrauenprießn | 1 : 6 | |
| Sa, 23.08.2025 10:30 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 1 : 1 | |
| So, 24.08.2025 09:00 | FC Thüringen JenaThür. Jena | ![]() | : | ![]() | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 0 | |
| So, 24.08.2025 10:30 | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 5 : 1 | |
| So, 24.08.2025 10:30 | SV Eisenberg | ![]() | : | ![]() | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | 2 : 4 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 30.08.2025 10:30 | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | ![]() | : | ![]() | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | 1 : 3 | |
| Sa, 30.08.2025 10:30 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen JenaThür. Jena | 4 : 1 | |
| Sa, 30.08.2025 10:30 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 3 | |
| Sa, 30.08.2025 10:30 | SG Union IsserstedtIsserstedt | ![]() | : | ![]() | SV Eisenberg | 9 : 1 | |
| So, 31.08.2025 10:30 | SG FrauenprießnitzFrauenprießn | ![]() | : | ![]() | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 5 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 06.09.2025 10:30 | SV 08 RothensteinRothenstein | ![]() | : | ![]() | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 7 : 4 | |
| So, 14.09.2025 10:30 | FC Thüringen JenaThür. Jena | ![]() | : | ![]() | SG FrauenprießnitzFrauenprießn | 4 : 2 | |
| So, 14.09.2025 10:30 | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 | 6 : 0 | |
| So, 14.09.2025 10:30 | SV Eisenberg | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 0 : 19 | |
| So, 14.09.2025 11:30 | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | ![]() | : | ![]() | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 1 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 20.09.2025 10:30 | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | ![]() | : | ![]() | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 4 | |
| Sa, 20.09.2025 10:30 | SV 08 RothensteinRothenstein | ![]() | : | ![]() | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 11 | |
| So, 21.09.2025 10:30 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ![]() | : | ![]() | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | 8 : 0 | |
| So, 21.09.2025 11:30 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 11 | |
| So, 21.09.2025 13:00 | SG FrauenprießnitzFrauenprießn | ![]() | : | ![]() | SV Eisenberg | 9 : 1 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 27.09.2025 11:00 | SG Union IsserstedtIsserstedt | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 0 : 10 | |
| So, 28.09.2025 10:30 | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | ![]() | : | ![]() | SG FrauenprießnitzFrauenprießn | 2 : 4 | |
| So, 28.09.2025 10:30 | FC Thüringen JenaThür. Jena | ![]() | : | ![]() | SV 08 RothensteinRothenstein | 6 : 0 | |
| So, 28.09.2025 10:30 | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | ![]() | : | ![]() | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 14 : 0 | |
| So, 28.09.2025 10:30 | SV Eisenberg | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 | 1 : 7 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 25.10.2025 10:30 | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 2 : 4 | |
| Sa, 25.10.2025 10:30 | SV 08 RothensteinRothenstein | ![]() | : | ![]() | SV Eisenberg | 15 : 0 | |
| Sa, 25.10.2025 10:30 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | 0 : 5 | |
| So, 26.10.2025 10:30 | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 0 | |
| So, 26.10.2025 10:30 | SG FrauenprießnitzFrauenprießn | ![]() | : | ![]() | SG Union IsserstedtIsserstedt | 6 : 4 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.11.2025 10:30 | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 3 | |
| Sa, 01.11.2025 10:30 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ![]() | : | ![]() | SG FrauenprießnitzFrauenprießn | 1 : 1 | |
| Sa, 01.11.2025 10:30 | SG Union IsserstedtIsserstedt | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 | 1 : 5 | |
| So, 02.11.2025 10:30 | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | ![]() | : | ![]() | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 4 | |
| So, 02.11.2025 10:30 | SV Eisenberg | ![]() | : | ![]() | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 15 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 08.11.2025 10:30 | FC Thüringen JenaThür. Jena | ![]() | : | ![]() | SV Eisenberg | 9 : 1 | |
| Sa, 08.11.2025 10:30 | SV 08 RothensteinRothenstein | ![]() | : | ![]() | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 0 | |
| Sa, 08.11.2025 10:30 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 0 : 3 | |
| So, 09.11.2025 10:30 | SG FrauenprießnitzFrauenprießn | ![]() | : | ![]() | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 0 : 1 | |
| Fr, 14.11.2025 18:00 | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | ![]() | : | ![]() | SG Ottendorf/MbdfSG Ottendorf | 14 : 0 | |










