Die meisten Spiele - 2025/26
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Khosro Ghalash | 18 |
| 2 | David Scholz | 17 |
| Finn Roth | 17 | |
| Jonas Uhlmann | 17 | |
| 5 | Andre Schmidt | 16 |
| 6 | Etienne-Elias Wittig | 15 |
| Leon Schlebe | 15 | |
| Manuel Wustrau | 15 | |
| Tim Blau | 15 | |
| 10 | Robert Ulbrich | 14 |
| 11 | Malte Schleicher | 12 |
| Paul Rösler | 12 | |
| 13 | Leon Steidel | 10 |
| 14 | Jonny Schmidt | 9 |
| 15 | Andy Lemke | 8 |
| Philipp Herzig | 8 | |
| Tom Bergmann | 8 | |
| 18 | Benjamin Weise | 7 |
| 19 | Daniel Böhme | 6 |
| 20 | Anton Caspari | 5 |
| Leon Steinmetzger | 5 | |
| Til Heinemann | 5 | |
| 23 | Florian Schrecken. | 4 |
| Hannes Möhrstedt | 4 | |
| Lenny Militzer | 4 | |
| 26 | Eric Steinmetzger | 2 |
| Tommy Opitz | 2 | |
| 28 | Justin Sieler | 1 |
| Marc Lehmann | 1 | |
| Marcus Hölscher | 1 | |
| Moritz Wormuth | 1 | |
| Timo Beck | 1 | |
