Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdul Hakim Khan | 4 |
| Etienne-Elias Wittig | 4 | |
| Finn Roth | 4 | |
| Jawad Bashar | 4 | |
| Leon Schlebe | 4 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jawad Bashar | 2 |
| Leon Schlebe | 2 | |
| 3 | David Scholz | 1 |
| Etienne-Elias Wittig | 1 | |
| Tristan Brechmann | 1 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jawad Bashar | 2 |
| Leon Schlebe | 2 | |
| 3 | David Scholz | 1 |
| Etienne-Elias Wittig | 1 | |
| Tristan Brechmann | 1 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Schlebe | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Abdul Hakim Khan | 1-0-0 | 1 |
| David Scholz | 1-0-0 | 1 | |
| Etienne-Elias Wittig | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Greif | 1-0-0 | 1 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Schlebe | 2 |
| 2 | Abdul Hakim Khan | 1 |
| David Scholz | 1 | |
| Etienne-Elias Wittig | 1 | |
| Felix Greif | 1 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jawad Bashar | 2 |
| Khosro Ghalash | 2 | |
| Lenny Militzer | 2 | |
| Tom Theilig | 2 | |
| 5 | Abdul Hakim Khan | 1 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdul Hakim Khan | 2 |
| Leon Schlebe | 2 | |
| Nawaf Bashar | 2 | |
| 4 | Areef Ishaqzei | 1 |
| Etienne-Elias Wittig | 1 | |
