Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Scholz | 13 |
| Finn Roth | 13 | |
| Manuel Wustrau | 13 | |
| 4 | Jonas Uhlmann | 12 |
| Khosro Ghalash | 12 | |
| 6 | Andre Schmidt | 11 |
| Leon Schlebe | 11 | |
| Paul Rösler | 11 | |
| Robert Ulbrich | 11 | |
| 10 | Etienne-Elias Wittig | 9 |
| Leon Steidel | 9 | |
| Malte Schleicher | 9 | |
| Tim Blau | 9 | |
| 14 | Tom Bergmann | 8 |
| 15 | Andy Lemke | 5 |
| Jonny Schmidt | 5 | |
| Philipp Herzig | 5 | |
| 18 | Daniel Böhme | 4 |
| Hannes Möhrstedt | 4 | |
| Til Heinemann | 4 | |
| 21 | Benjamin Weise | 3 |
| 22 | Anton Caspari | 2 |
| Eric Steinmetzger | 2 | |
| 24 | Florian Schrecken. | 1 |
| Marc Lehmann | 1 | |
| Marcus Hölscher | 1 | |
| Moritz Wormuth | 1 | |
| Timo Beck | 1 | |
