Top-Torjäger - 2026/27
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emil Juza | 4 |
| 2 | Frederik Schwalbe | 2 |
| Luis Fröhlich | 2 | |
| Nick Strohwasser | 2 | |
| 5 | Nils Fischer | 1 |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lio Funk | 7 |
| 2 | Milian Kirchhof | 2 |
| 3 | Arno Fuchs | 1 |
| Hannes Borissow | 1 | |
| Wilhelm Kruse | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lio Funk | 7 |
| 2 | Emil Juza | 4 |
| 3 | Frederik Schwalbe | 2 |
| Luis Fröhlich | 2 | |
| Milian Kirchhof | 2 | |
| Nick Strohwasser | 2 | |
| 7 | Arno Fuchs | 1 |
| Hannes Borissow | 1 | |
| Nils Fischer | 1 | |
| Wilhelm Kruse | 1 | |
