Einwechslungen - 2026/27
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nabil Sharaf | 2 |
| 2 | Kurt Jung | 1 |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Schelonsek | 1 |
| Milian Kirchhof | 1 | |
| Mirko Schäpers | 1 | |
| Nils Strohwasser | 1 | |
| Wilhelm Kruse | 1 | |
| Willy Frankenberg | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nabil Sharaf | 2 |
| 2 | Kurt Jung | 1 |
| Luis Schelonsek | 1 | |
| Milian Kirchhof | 1 | |
| Mirko Schäpers | 1 | |
| Nils Strohwasser | 1 | |
| Wilhelm Kruse | 1 | |
| Willy Frankenberg | 1 | |
